當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫恒濕空調(diào)機(jī)>風(fēng)冷式恒溫恒濕機(jī)(空氣散熱)>CBE-6AH川本斯特風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī)
簡(jiǎn)要描述:集多年的恒溫恒濕機(jī)組研究、設(shè)計(jì)、制造、安裝和調(diào)試經(jīng)驗(yàn),采用的高效渦旋壓縮機(jī)和制冷元件,選用優(yōu)質(zhì)電加熱元件和加濕元件,通過對(duì)機(jī)組精心匹配,使得機(jī)組具有運(yùn)行可靠、使用壽命長(zhǎng)、噪音低、控制精度高等特點(diǎn)。川本斯特風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī)能廣泛應(yīng)用于精密機(jī)械、電子、制藥、醫(yī)院、生物、制藥、食品、儀表、計(jì)量、紡織等要求溫濕度恒定的場(chǎng)所
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品展示:
川本斯特風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī)特點(diǎn):
集多年的恒溫恒濕機(jī)組研究、設(shè)計(jì)、制造、安裝和調(diào)試經(jīng)驗(yàn),采用的高效渦旋壓縮機(jī)和制冷元件,選用優(yōu)質(zhì)電加熱元件和加濕元件,通過對(duì)機(jī)組精心匹配,使得機(jī)組具有運(yùn)行可靠、使用壽命長(zhǎng)、噪音低、控制精度高等特點(diǎn)。“川本”牌恒溫恒濕空調(diào)機(jī)能廣泛應(yīng)用于精密機(jī)械、電子、制藥、醫(yī)院、生物、制藥、食品、儀表、計(jì)量、紡織等要求溫濕度恒定的場(chǎng)所。
規(guī)格齊全:川本牌恒溫恒濕機(jī)組制冷量范圍8.8-186kW等,特殊要求可訂制。
控制精度高:恒溫恒濕機(jī)組溫度控制精度為±2℃,濕度控制精度為±5%,溫度控制范圍18-28℃,濕度范圍45%-75%;
結(jié)構(gòu)型式多樣
恒溫恒濕機(jī)組按進(jìn)出風(fēng)方式分a.前回風(fēng)、前出風(fēng),b.后回風(fēng)、頂出風(fēng),c.前回風(fēng)、頂出風(fēng)三種型式,可根據(jù)客戶的環(huán)境要求來選擇出風(fēng)或回風(fēng)方向
多種加熱元件可供選擇
常規(guī)型恒溫恒濕機(jī)組通常采用電加熱式加熱元件加熱空氣,此外用戶還可以選擇蒸汽加熱元件或熱水加熱元件。
適應(yīng)溫度范圍廣,適合全天候運(yùn)行需要
風(fēng)冷式恒溫恒濕機(jī)組可根據(jù)用戶需要提供滿足全天候運(yùn)行的恒溫恒濕機(jī)組,水冷冷卻型恒溫恒濕機(jī)組也可以提供滿足全天候運(yùn)行的恒溫恒濕機(jī)組。
全自動(dòng)運(yùn)行,多重保護(hù)和故障自診斷系統(tǒng)
恒溫恒濕機(jī)組采用微電腦控制,可靠性好,控制精度高, 可顯示機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)和裝置的工作情況,具有故障查詢顯示功能,方便維護(hù)與維修。用戶只要設(shè)定好所需溫濕度控制范圍,機(jī)組即可自動(dòng)運(yùn)行。機(jī)組完善的保護(hù)系統(tǒng)可確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,*的故障查詢顯示功能,方便維護(hù)與維修。
低噪音
機(jī)組運(yùn)行噪音低,振動(dòng)小,可放置于無基礎(chǔ)的平地上運(yùn)行,節(jié)省安裝費(fèi)用和周期
川本斯特風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī):
風(fēng)冷式恒溫恒濕空調(diào)機(jī)性能參數(shù)一
類別 /型號(hào) | CBE-14AH | CBE-23AH | CBE-31AH | CBE-42AH | CBE-56AH | CBE-70AH | ||
制冷量 | kw | 14 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | |
Kcal/hr | 12040 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | ||
電加熱 | kw | 9.0 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
溫控范圍 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
濕控范圍 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
電源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
機(jī)外余壓 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 3.75 | 4.0 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管套鋁翅片片 | ||||||
冷凝器 | 散熱風(fēng)量m3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
方式 | 銅管套鋁翅片片 | |||||||
送風(fēng)機(jī) | 送風(fēng)量m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | |
電機(jī)kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
類型 | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||
過濾器 | 粗效板式過濾器 | |||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||
加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
外 形 尺 寸 |
室 內(nèi) 機(jī) | 長(zhǎng)mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 |
寬mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | ||
高mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1650 | 1700 | ||
重量 | 170 | 210 | 240 | 320 | 400 | 540 | ||
室內(nèi)機(jī)有送風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器、加濕器、加熱器、電氣控制系統(tǒng)等 | ||||||||
室 外 機(jī) | 長(zhǎng)mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
寬mm | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||
高mm | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
重量 | 160 | 190 | 230 | 290 | 370 | 520 | ||
室外機(jī)有壓縮機(jī)、散熱翅片,散熱風(fēng)機(jī)等 | ||||||||
室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間需要銅管連接,安裝時(shí)距離盡量靠近! |
注:1機(jī)組性能工況:1。 進(jìn)風(fēng)干球溫度23℃,濕球溫度17℃,
2. 冷凝器入風(fēng)干球溫度35℃,濕球溫度24℃
3. 機(jī)組新風(fēng)量<10%,新風(fēng)量>10%需另外設(shè)計(jì)。
風(fēng)冷式恒溫恒濕空調(diào)性能參數(shù)二
類別 | 型號(hào) | CBE-84AH | CBE-101AH | CBE-112AH | CBE-126AH | CBE-140AH | CBE-168AH | |
制冷量 | kw | 84 | 100.8 | 112 | 126 | 140 | 168 | |
Kcal/hr | 72240 | 86688 | 96320 | 108360 | 120400 | 14480 | ||
電加熱 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 | |
溫控范圍 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
濕控范圍 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
電源 |
| |||||||
機(jī)外余壓 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
噪音 | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||
冷 凝 器 | 散熱風(fēng)量m3/h | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | |
方式 | 銅管套鋁翅片式 | |||||||
送風(fēng)機(jī) | 送風(fēng)量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 | |
電機(jī)kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
類型 | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||
過濾器 | 粗效板式過濾器 | |||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||
加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
外 形 尺 寸 |
室 內(nèi) 機(jī) | 長(zhǎng)mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 |
寬mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | ||
高mm | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | ||
重量 | 630 | 710 | 800 | 890 | 970 | 1090 | ||
室內(nèi)機(jī)有送風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器、加濕器、加熱器、電氣控制系統(tǒng)等 | ||||||||
室 外 機(jī) | 長(zhǎng)mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
寬mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
高mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
重量 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1250 | 1450 | ||
室外機(jī)有壓縮機(jī)、散熱翅片,散熱風(fēng)機(jī)等 | ||||||||
室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間需要銅管連接,安裝時(shí)距離盡量靠近! |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:818155158@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐村橫嶺中路1號(hào)C棟
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽